


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM22 - 715 | 9259 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM22 - 714 | 5351 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM22 - 713 | 8002 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM22 - 712 | 7669 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM22 - 711 | 1239 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM22 - 710 | 2034 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | TM22 - 709 | 5235 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM22 - 708 | 0589 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM22 - 707 | 8927 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM22 - 706 | 5050 |
